La numeración - El conteo
| Nahuatl | Número |
|---|---|
| Se | 1 |
| Ome | 2 |
| Eyi | 3 |
| Naui | 4 |
| Makuili | 5 |
| Chikuase | 6 |
| Chikome | 7 |
| Chikueyi | 8 |
| Chijnaui | 9 |
| Maktlajtli | 10 |
| Maktlajtli uan se | 11 |
| Maktlajtli uan ome | 12 |
| Maktlajtli uan eyi | 13 |
| Maktlajtli uan naui | 14 |
| Maktlajtli uan makuili | 15 |
| Maktlajtli uan chikuase | 16 |
| Maktlajtli uan chikome | 17 |
| Maktlajtli uan chikueyi | 18 |
| Maktlajtli uan chijnaui | 19 |
| Sempoali (se poali, uan cuenta) | 20 |
| Sempoali uan se (20+1) | 21 |
| Ompoali (ome poali, dos cuentas) (2 veces 20) | 40 |
| Expoali (eyi poali, tres cuentas) (3 veces 20) | 60 |
| Makuilpoali (makuili poali, cinco cuentas) (5 veces 20) | 100 |
| Maktlajtli poali (diez cuentas) (10 veces 20) | 200 |
| Se tsontli (un manojo) | 400 |
| Ome tsontli (dos manojos) (2 veces 400) | 800 |
| Maktlajtli tsontli (diez manojos) (10 veces 400) | 4000 |
| Se xikipili | 8000 |
| Ome xikipili (dos veces 8000) | 16000 |
| Se tsontli xikipili (400 veces 8000) | 3200000 |
| Maktlajtli tsontli xikipili (10 X 400 X 8000) | 32000000 |
Créditos:
Segunda edición, 2016. © Marcelino Hernández Beatriz
Vocabulario Nahuatl-Español de la Huasteca Hidalguense
No hay comentarios.:
Publicar un comentario